Film Ngadhepi Plywood Kanggo Konstruksi Gunakake Papan Plywood
Deskripsi Produk
ukuran:1220mm x 2440mm (4ft x 8ft);Ketebalan 9 mm nganti 21 mm
915mm x 1830mm (3ft x 6ft);Ketebalan 11 mm nganti 21 mm
Siklus turnover:10 nganti 25 kaping (kaping turnover dhuwur, umur layanan dawa)
Bahan lumahing:ireng, coklat phenolic anti banyu impregnated kertas, pine anti banyu kertas
Komposisi lem:Perekat resin fenolik (WBP), perekat triamin
Bahan inti papan:inti poplar
Molding kaping:loro ngecor, siji ngecor
Kinerja konstruksi:bisa diolah dadi macem-macem wujud miturut kabutuhan konstruksi, kuku, saw, kinerja pengeboran luwih apik tinimbang plywood pring, baja cilik mati
Parameter produk
HOME 1220 * 2440 * 18mm film ngadhepi plywood - Upscale
Sr NO. | Properti | Unit | Metode Tes | Nilai Tes | asil | |
1 | Isi Kelembapan | % | EN 322 | 7.5 | Deloken | |
2 | Kapadhetan | kg/m3 | EN 323 | 690 | Deloken | |
3 | Kualitas Ikatan | Kualitas Ikatan | Mpa | EN 314 | Max: 1,68 Min: 0,81 | Deloken |
Tingkat karusakan | % | 85% | Deloken | |||
4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 6997 | Deloken |
Lateral | 6090 | Deloken | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Deloken | |
Lateral | 43.77 | Deloken | ||||
6 | Siklus Urip | Udakara 15-25 Diulang Nggunakake Wektu Miturut Proyek Miturut Aplikasi Formwork |
HOME 1220 * 2440 * 18mm film ngadhepi plywood - Midscale
Sr NO. | Properti | Unit | Metode Tes | Nilai Tes | asil | |
1 | Isi Kelembapan | % | EN 322 | 8 | Deloken | |
2 | Kapadhetan | kg/m3 | EN 323 | 605 | Deloken | |
3 | Kualitas Ikatan | Kualitas Ikatan | Mpa | EN 314 | Maks: 1,59 Min: 0,79 | Deloken |
Tingkat karusakan | % | 82% | Deloken | |||
4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 6030 | Deloken |
Lateral | 5450 | Deloken | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Deloken | |
Lateral | 44.79 | Deloken | ||||
6 | Siklus Urip | Udakara 12-20 Diulang Nggunakake Wektu Miturut Proyek Miturut Aplikasi Formwork |
HOME 1220 * 2440 * 18mm film ngadhepi plywood - Irit
Sr NO. | Properti | Unit | Metode Tes | Nilai Tes | asil | |
1 | Isi Kelembapan | % | EN 322 | 8.4 | Deloken | |
2 | Kapadhetan | kg/m3 | EN 323 | 550 | Deloken | |
3 | Kualitas Ikatan | Kualitas Ikatan | Mpa | EN 314 | Max: 1,40 Min: 0,70 | Deloken |
Tingkat karusakan | % | 74% | Deloken | |||
4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 5215 | Deloken |
Lateral | 4796 | Deloken | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Deloken | |
Lateral | 43.68 | Deloken | ||||
6 | Siklus Urip | Udakara 9-15 Diulang Nggunakake Wektu Miturut Proyek Miturut Aplikasi Formwork |
HOME Film Ngadhepi Plywood Advantage
■ Yen dilebokake ing banyu sing nggodhok nganti 48 jam, isih tetep lem lan ora cacat.
■ Swasana fisik luwih apik tinimbang cetakan wesi lan bisa nyukupi syarat kanggo mbangun cetakan, wesi gampang cacat lan meh ora bisa pulih lancar sanajan wis didandani.
■ Yen digunakake manut ilustrasi kanthi ketat, bisa digunakake maneh luwih saka 30 kaping.
■ Ngurangi biaya nemen lan Nyingkiri cacat saka (rustily lan erosive saka wesi jamur) HOME film ngadhepi plywood.
■ Ngatasi masalah bocor lan permukaan kasar sajrone proses konstruksi.
■ Utamané cocok kanggo mbanyoni project konkrit , bisa nggawe lumahing konkrit Gamelan lan warata.
■ Mujudaken bathi ekonomi sing luwih dhuwur.
Kangge kita uga bisa nyedhiyani sampeyan aksesoris systerm formwork, plywood komersial, film ngadhepi plywood etc.
We khusus profesional ing nyediakke antislip plywood.
HOME 1220 * 2440mm Film Ngadhepi Plywood Packing lan Loading
KETEBAL | PCS/CBM | PCS/20GP(25CBM) | PCS/40HQ(58CBM) |
9 mm | 37.32 | 930 | 2160 |
12 mm (7 ply) | 27.99 | 690 | 1620 |
15 mm (9 ply) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17: 17 mm (11 ply) | 19.76 | 490 | 1140 |
18 mm (11 ply) | 18.66 | 460 | 1080 |
21 mm (13 ply) | 15.99 | 390 | 920 |
