Brown Film Ngadhepi Plywood Kanggo Konstruksi Gunakake Papan Plywood
Parameter produk
HOME 1220 * 2440 * 18mm film ngadhepi plywood - Upscale
Sr NO. | Properti | Unit | Metode Tes | Nilai Tes | asil | |
1 | Isi Kelembapan | % | EN 322 | 7.5 | Deloken | |
2 | Kapadhetan | kg/m3 | EN 323 | 690 | Deloken | |
3 | Kualitas Ikatan | Kualitas Ikatan | Mpa | EN 314 | Max: 1,68 Min: 0,81 | Deloken |
Tingkat karusakan | % | 85% | Deloken | |||
4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 6997 | Deloken |
Lateral | 6090 | Deloken | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 59 | Deloken | |
Lateral | 43.77 | Deloken | ||||
6 | Siklus Urip | Udakara 15-25 Diulang Nggunakake Wektu Miturut Proyek Miturut Aplikasi Formwork |
HOME 1220 * 2440 * 18mm film ngadhepi plywood - Midscale
Sr NO. | Properti | Unit | Metode Tes | Nilai Tes | asil | |
1 | Isi Kelembapan | % | EN 322 | 8 | Deloken | |
2 | Kapadhetan | kg/m3 | EN 323 | 605 | Deloken | |
3 | Kualitas Ikatan | Kualitas Ikatan | Mpa | EN 314 | Maks: 1,59 Min: 0,79 | Deloken |
Tingkat karusakan | % | 82% | Deloken | |||
4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 6030 | Deloken |
Lateral | 5450 | Deloken | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 57.33 | Deloken | |
Lateral | 44.79 | Deloken | ||||
6 | Siklus Urip | Udakara 12-20 Diulang Nggunakake Wektu Miturut Proyek Miturut Aplikasi Formwork |
HOME 1220 * 2440 * 18mm film ngadhepi plywood - Irit
Sr NO. | Properti | Unit | Metode Tes | Nilai Tes | asil | |
1 | Isi Kelembapan | % | EN 322 | 8.4 | Deloken | |
2 | Kapadhetan | kg/m3 | EN 323 | 550 | Deloken | |
3 | Kualitas Ikatan | Kualitas Ikatan | Mpa | EN 314 | Max: 1,40 Min: 0,70 | Deloken |
Tingkat karusakan | % | 74% | Deloken | |||
4 | Bending Moudulus of Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 5215 | Deloken |
Lateral | 4796 | Deloken | ||||
5 | Longitudinal | Mpa | Mpa | 53.55 | Deloken | |
Lateral | 43.68 | Deloken | ||||
6 | Siklus Urip | Udakara 9-15 Diulang Nggunakake Wektu Miturut Proyek Miturut Aplikasi Formwork |
HOME Film Ngadhepi Plywood Ngirit wektu, tenaga lan biaya
Film ngadhepi plywood Ngirit biaya | ||
Dadi khusus kanggo lem fenolik lan film | Papan lapis sing diadhepi film bisa dibongkar lan digunakake bola-bali kanggo loro-lorone, ngirit 25% saka biaya. | |
Optimization kanggo bahan khusus saka inti | ||
Dadi khusus kanggo adesif | ||
Film ngadhepi plywood Shorten durasi | ||
Efek banget saka demoulding | Shorten 30% saka durasi. | |
Ngindhari rekonstruksi tembok | ||
Dadi gampang kanggo incise lan nyampur | ||
Film ngadhepi plywood kualitas dhuwur casting | ||
Pasuryan sing rata lan mulus | Pasuryane warata lan mulus, ngindhari getihen metu sisa-sisa gelembung lan beton. | |
Struktur anti banyu lan breathability | ||
Pinggir dipoles kanthi teliti |
HOME Brown Film Ngadhepi Plywood Advantage
1. Bobot entheng: Kita milih eucalyptus lan poplar kelas dhuwur minangka bahan dhasar, padha banget entheng, supaya HOME Brand Film Ngadhepi Plywood trep kanggo transporting, lan mung siji wong bisa ngirim formwork siji dening tangan.
2. Gampang kanggo Cut: plywood gampang kanggo Cut, supaya miturut construction, formwork bisa Cut menyang ukuran sing dibutuhake.
3. Digunakake maneh: HOME Brand Film Ngadhepi Plywood bisa digunakake 8-10 kaping.
4.Multi Nggunakake: HOME Brand Film Ngadhepi Plywood bisa digunakake kanggo tembok, slab, kolom, Beam lan jembatan pouring beton etc.
5. Ora Deformasi: HOME Brand Film Ngadhepi Plywood uga wutuh nanging ora deformasi lan chipping sawise 72 jam masak ing nggodhok banyu.
6. High Quality Film: HOME Brand Film Ngadhepi Plywood dipun damel film dening coklat utawa ireng film diimpor saka Finlandia, iku nglindhungi lumahing formwork saka karat lan ndadekake formwork awet, mbenakake flatness saka lumahing beton lan ndadekake lumahing konkrit nyimpen ing. plastering kaping pindho, supaya bisa ngirit biaya konstruksi.
HOME 1220 * 2440mm Film Ngadhepi Plywood Packing lan Loading
KETEBAL | PCS/CBM | PCS/20GP(25CBM) | PCS/40HQ(58CBM) |
9 mm | 37.32 | 930 | 2160 |
12 mm (7 ply) | 27.99 | 690 | 1620 |
15 mm (9 ply) | 22.39 | 550 | 1290 |
F17: 17 mm (11 ply) | 19.76 | 490 | 1140 |
18 mm (11 ply) | 18.66 | 460 | 1080 |
21 mm (13 ply) | 15.99 | 390 | 920 |


